広尾ハイツ 東京都渋谷区広尾5|4,080万円の投資マンション|センチュリー21越後ホームズ 東京店
価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.00% | 満室時想定 年収/月収 |
204万円 / 17万円 | ||
所在地 | 東京都渋谷区広尾5 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1970年4月築 | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線 広尾 徒歩3分
JR山手線 恵比寿 徒歩13分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜物件の特徴〜 〇ファミリーに人気の和室あり 〇各居室に収納スペース完備の暮らしやすい間取り 〇バストイレ別・独立洗面台 〇エレベーター・宅配ボックス 〇カーシェアリングサービス |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 2LDK×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
専有面積 | 52.17u | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 15,730円 | 修繕積立金 | 5,953円 |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | 採光面 | 南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 60戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月14日 | 次回更新日 | 2023年09月28日 |
小学校区 | 渋谷区立臨川小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 広尾中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-4540-6528
●オーナーチェンジ物件!
●人気の広尾・恵比寿エリア☆2駅3路線利用可能で通勤・通学に便利です♪
●最上階南向き住戸につき陽当たり・眺望良好です♪
●管理会社全部委託管理(日勤)