ウェブルーム ユニバーシティ 新潟県新潟市西区大学南2丁目|3,620万円のアパート1棟|センチュリー21越後ホームズ 新潟東店
価格 | 3,620万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.74% | 満室時想定 年収/月収 |
388.8万円 / 32.4万円 | ||
所在地 | 新潟県新潟市西区大学南2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2005年3月築 | ||
交通 |
JR越後線 内野 徒歩12分
JR越後線 新潟大学前 徒歩29分 JR越後線 内野西が丘 徒歩36分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・月額賃料合計:324,600円 ・利回り:10.76% (総住戸8戸) |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×8戸 | ||
土地面積 | 163.4m² (公簿) (49.42坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 5.1m 公道 道路幅: 4.6m | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新日 | 2025年07月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,620万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970
ル 学生アパートに最適な1K×8戸
新潟大学の五十嵐キャンパスまで徒歩6分
内野駅が徒歩10分!バス停も徒歩5分でお出掛けにも便利
スーパーやドラッグストア等の商業施設も徒歩圏内
1K×8戸