中古戸建 北区濁川 新潟県新潟市北区濁川|2,398万円の中古一戸建て|センチュリー21越後ホームズ 新潟店
価格 | 2,398万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市北区濁川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.79m² (50.15坪) | 建物面積 | 86.94u |
築年月 | 2018年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR白新線 新崎 徒歩21分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 濁川インター車で2分、濁川小学校まで徒歩7分の閑静な住宅街!スーパーも車で4分 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 301m² 持分:1/13 |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.5m 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月18日 | 次回更新日 | 2025年08月01日 |
小学校区 | 濁川小学校 (新潟市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 濁川中学校 (新潟市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,398万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
大宮店
048-871-6736
\2018年の築浅の南東角地/
●ご見学いつでもOK
●2台用カーポート
●濁川インター車で2分で通勤も安心!
●東区へもアクセス良好
●スーパーまで車で4分