戸建 上越市東城町2丁目 新潟県上越市東城町2丁目1-28|400万円の一戸建て|センチュリー21越後ホームズ 上越店
価格 | 400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 15.00% | 満室時想定 年収/月収 |
60万円 / 5万円 | ||
所在地 | 新潟県上越市東城町2丁目1-28 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1983年1月築 | ||
交通 |
妙高はねうまライン 高田 徒歩35分
横浜市営地下鉄グリーンライン 高田 徒歩35分 妙高はねうまライン 南高田 徒歩39分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 5K×1戸 | ||
土地面積 | 290.25m² (公簿) (87.8坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | 122.55u | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年08月01日 | 次回更新日 | 2025年08月15日 |
小学校区 | 上越市立大手町小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格400万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
大宮店
048-871-6736
■想定賃料:50,000円
■年間表面利回り(想定):600,000円
■表面利回り(想定):15%
・売主物件につき、スムーズなお取引が可能
・妙高はねうまライン高田駅バス7分、バス停徒歩3分
・閑静な住宅街で安定した賃貸需要が期待