【賃貸中】五泉市泉町1丁目 新潟県五泉市泉町1丁目|498万円の一戸建て|センチュリー21越後ホームズ 新潟東店
価格 | 498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.63% | 満室時想定 年収/月収 |
48万円 / 4万円 | ||
所在地 | 新潟県五泉市泉町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1970年9月築 | ||
交通 |
JR磐越西線 北五泉 徒歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【現在賃貸中】年間収入48万円!表面利回り10.37%!北五泉駅まで徒歩7分、スーパーも徒歩圏内の戸建住宅です♪ |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 4DK×1戸 | ||
土地面積 | 135.94m² (41.12坪) | 建物面積 | 96.13u |
専有面積 | - | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | なし |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 非線引 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 5m | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | 五泉市立五泉小学校 (新潟県五泉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 五泉北中学校 (新潟県五泉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格498万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
・現在賃貸中の4DKの一戸建て!
・五泉小学校やスーパーまで徒歩10分
・北五泉駅まで徒歩7分
・車で5分圏内にお買い物に便利な商業施設あり