中古戸建 東区浜町 新潟県新潟市東区浜町|1,949万円の中古一戸建て|センチュリー21越後ホームズ 新潟店
価格 | 1,949万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市東区浜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152m² (45.98坪) | 建物面積 | 108.74u |
築年月 | 1972年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR上越新幹線 新潟 徒歩49分/バス20分 山の下 停歩5分
JR白新線 新潟 徒歩49分 JR信越本線 新潟 徒歩49分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 山の下みなとランド徒歩7分の閑静な住宅街!小学校や保育園徒歩7分圏内の好立地! |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 11m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月04日 | 次回更新日 | 2025年10月18日 |
小学校区 | 山の下小学校 (新潟市東区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山の下中学校 (新潟市東区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,949万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
\いつでも見学OK/
●前面道路11mで広々
●山の下小学校徒歩6分!
●スーパー車で3分でお買い物も安心
●山の下みなとランドが徒歩圏内