2号棟 新発田市豊町4丁目 第6 リーブルガーデン 新潟県新発田市豊町4丁目 3-20|2,480万円の新築一戸建て|センチュリー21越後ホームズ 新潟店
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市豊町4丁目 3-20
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.98m² (50.51坪) | 建物面積 | 108.47u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR羽越本線 新発田 徒歩13分
JR白新線 新発田 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \子育てグリーン住宅対象!/新発田駅が徒歩圏内の閑静な住宅街。スーパー車で2分 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 10.08m 公道 道路幅: 4.65m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC119957号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月19日 | 次回更新日 | 2025年12月03日 |
| 小学校区 | 新発田市立東豊小学校 (新潟県新発田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (新潟県新発田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
![]() |
![]() |
新発田市豊町4丁目 3-20
2480万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
\敷地50坪以上・3台駐車可/
●月々5.8万円〜!
●80万円の補助金対象!
●水回り集中設計で家事ラク
●リビングに和室隣接
●可動棚付ランドリースペース有