メゾンボヌール 新潟県新潟市西区みずき野|4,200万円のアパート1棟|センチュリー21越後ホームズ 新潟店
| 価格 | 4,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 11.34% | 満室時想定 年収/月収 |
476.4万円 / 39.6万円 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市西区みずき野 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2004年3月築 | ||
| 交通 |
JR越後線 越後赤塚 徒歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※現所有者は相続により本物件を取得したため、修繕履歴はありません。 ※現在賃貸中のため、室内の見学はできません。 ※記載家賃等については将来に渡って保証されるものではありません。 ※境界非明示、公簿売買でのご契約となります。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×10戸 | ||
| 土地面積 | 553.1m² (公簿) (167.31坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積 | 366.84u | 専有面積帯 | 28.98m2〜28.98m2 |
| バルコニー面積 | - | ||
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 6m 公道 | 総戸数 | 10戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
| 小学校区 | 赤塚小学校 (新潟市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤塚中学校 (新潟市西区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,200万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
利回り10%の安定収入が期待できる新潟市西区の1棟アパートです。
・JR越後線越後赤塚駅徒歩3分の好立地
・2004年築・全10戸で管理しやすい規模
・1住戸1台駐車場あり
・想定年間収入476万4000円
・現在9部屋入居(全10部屋)
・周辺は住環境良好で長期入居も見込めます