中古戸建 新発田市豊町1期 新潟県新発田市豊町2丁目|1,299万円の中古一戸建て|越後ホームズ 新潟本店
| 価格 | 1,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市豊町2丁目17-6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198m² (59.89坪) | 建物面積 | 106.36�u |
| 築年月 | 1995年10月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
JR羽越本線 新発田 徒歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \いつでも見学OK/小学校まで徒歩5分!駅も徒歩6分と生活に便利!コンビニも徒歩圏内で急な買い物にも安心♪資料請求・当日見学大歓迎!急なご希望も対応します!電話・メール・LINEでご予約ください♪ |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条区域、斜線制限(道路、隣地)、都市再生特別措置法、宅地造成及び特定盛土等規制法、立地適正化計画(居住誘導区域外、都市機能誘導区域外) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月23日 | 次回更新日 | 2026年11月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,299万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越妙高店
025-520-9460
◆現況販売中◆
・人気の角地!敷地59坪!
・小学校まで徒歩5分で通学も安心
・新発田駅まで徒歩6分
・コンビニまで徒歩9分
【教育】
東豊小学校 徒歩11分
本丸中学校 徒歩24分
【おすすめ】
・全居室6帖以上でゆとりある設計
・ビルトインガレージから室内に入れます
・可動式間仕切りは部屋の使い方色々♪
・日当たりのよいサンルームはお洗濯に大活躍