四谷御苑マンション 東京都新宿区新宿1|2,480万円の分譲マンション|センチュリー21越後ホームズ 東京店
価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.80% | 満室時想定 年収/月収 |
144万円 / 12万円 | ||
所在地 | 東京都新宿区新宿1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1969年3月築 | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目 徒歩10分 都営新宿線 曙橋 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜物件の特徴〜 〇東京メトロ丸の内線「新宿御苑前」駅より徒歩6分の好立地! 〇周辺にはスーパーや飲食店等も多く、生活環境も良好です! 〇居室にはウォークインクローゼットが完備され、お部屋をすっきりとお使いいただけます! 〇管理会社全部委託(日勤)につき、管理体制良好です! |
所在階/階数 | 7階階/地上11階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1LDK×1戸 | ||
土地面積 | 508.52m² (153.82坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | 37.23u | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 11,540円 | 修繕積立金 | 10,960円 |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月11日 | 次回更新日 | 2023年09月25日 |
小学校区 | 新宿区立花園小学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 四谷中学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-4540-6528
●オーナーチェンジ物件!
●人気の新宿エリア♪通勤・通学などのアクセスに便利です!
●7階1LDK☆南向きにつき陽当たり良好!
●大切なペットと一緒に暮らせます(細則あり)