THE TOWERS DAIBA 東京都港区台場2|8,780万円の投資マンション|センチュリー21越後ホームズ 東京店
価格 | 8,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.69% | 満室時想定 年収/月収 |
324万円 / 27万円 | ||
所在地 | 東京都港区台場2 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2006年5月築 | ||
交通 |
新交通ゆりかもめ お台場海浜公園 徒歩2分
東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート 徒歩5分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜物件の特徴〜 〇ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅より徒歩2分の好立地 〇ゆとりある約19.5帖のLDK(床暖房付き) 〇リビング・洋室からは東京ゲートブリッジが望めます 〇遮音性に優れた二重天井・二重床設計 〇玄関、リビング、洋室に豊富な収納 〇ホテルライクな内廊下設計 〇各階ダストステーション(24時間使用可) 〇コンシェルジュサービス・24時間有人管理 〇敷地内にOKストアあり |
階数 | 地上33階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1LDK×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
専有面積 | 64.24u | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | 3.53m² | ||
管理費 | 18,600円 | 修繕積立金 | 11,690円 |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 東 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 525戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月11日 | 次回更新日 | 2023年09月25日 |
小学校区 | 港区立お台場学園港陽小学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | お台場学園港陽中学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,780万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-4540-6528
●オーナーチェンジ物件!
●港区台場唯一のタワーマンション!総戸数525戸のビッグコミュニティ☆
●14階東向き角住戸につき陽当たり・眺望・通風良好♪
●大切なペットと一緒に暮らせます♪