エル・グランジュテ新宿 東京都新宿区歌舞伎町2|17,900万円の投資マンション|センチュリー21越後ホームズ 東京店
価格 | 17,900万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.68% | 満室時想定 年収/月収 |
660万円 / 55万円 | ||
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2016年8月築 | ||
交通 |
西武新宿線 西武新宿 徒歩3分
JR山手線 新大久保 徒歩12分 JR山手線 新宿 徒歩7分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜物件の特徴〜 〇オートロック、防犯カメラ等が完備された安心のセキュリティ! 〇管理会社全部委託管理(日勤)につき、管理体制良好! 〇敷地内にゴミ捨て場有り(24時間ゴミ捨て可能) 〇不在時に便利な宅配ボックス完備! 〜リノベーション内容〜 〇システムキッチン新規交換 〇ユニットバス新規交換 〇フローリング新規貼替 〇水回りタイル交換 〇シャワートイレ新規交換 〇給湯器新規交換 〇建具新規交換 〇クロス全室張替え 〇間取り変更 |
階数 | 地上15階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 2LDK×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
専有面積 | 99.31u | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 26,800円 | 修繕積立金 | 4,470円 |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | 採光面 | 南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 68戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月11日 | 次回更新日 | 2023年09月25日 |
小学校区 | 新宿区立大久保小学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新宿中学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格17,900万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-4540-6528
●利便性の高い新宿エリア☆複数路線利用可能です!
●2022年9月室内リノベーション済み☆
●広々約23.6帖のLDK☆ペット飼育可能物件(細則有)