ベルテ音羽台 東京都文京区大塚2|5,600万円の投資マンション|センチュリー21越後ホームズ 上越店
価格 | 5,600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.45% | 満室時想定 年収/月収 |
249.6万円 / 20.8万円 | ||
所在地 | 東京都文京区大塚2 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1979年2月築 | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線 護国寺 徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷 徒歩14分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜物件の特徴〜 〇駅近ながら落ち着いた住環境です♪ 〇各居室に収納スペース完備の暮らしやすい間取りです! 〇キッチンは使いやすいL字型デザイン♪ 〇ご自身で好みのリノベーションも可能です! |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 2LDK×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
専有面積 | 62.13u | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 17,300円 | 修繕積立金 | 7,280円 |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南西 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 57戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月14日 | 次回更新日 | 2023年09月28日 |
小学校区 | 文京区立青柳小学校 (東京都文京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 音羽中学校 (東京都文京区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,600万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-4540-6528
●オーナーチェンジ物件!
●東京メトロ有楽町線「護国寺」駅徒歩2分の好立地☆通勤・通学に便利です♪
●6階南西向きにつき陽当たり・眺望良好♪
●管理会社全部委託管理物件(日勤)