ハイツブルーム 新潟県妙高市柳井田町五丁目|1,550万円のアパート1棟|センチュリー21越後ホームズ 上越店
価格 | 1,550万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 15.63% | 満室時想定 年収/月収 |
242.4万円 / 20.2万円 | ||
所在地 | 新潟県妙高市柳井田町五丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1992年8月築 | ||
交通 |
妙高はねうまライン 北新井 徒歩11分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■修繕履歴:有り |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2K×6戸 | ||
土地面積 | 55.54m² (公簿) (16.8坪) | 建物面積 | 208.68u |
専有面積 | - | 専有面積帯 | 34.65m2〜34.65m2 |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 6.98m 公道 | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月09日 | 次回更新日 | 2024年12月23日 |
小学校区 | 妙高市立新井北小学校 (新潟県妙高市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新井中学校 (新潟県妙高市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,550万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970
■現在満室稼働中(合計6戸)
■年間賃料収入:242.4万円 表面利回り:15.63%