【賃貸中】西堀青藍館 新潟県新潟市中央区西堀通4番町259-58|350万円の売り店舗・事務所|センチュリー21越後ホームズ 新潟店
価格 | 350万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 34.28% | 満室時想定 年収/月収 |
120万円 / 10万円 | ||
所在地 | 新潟県新潟市中央区西堀通4番町259-58 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1984年7月築 | ||
交通 |
JR越後線 白山 徒歩23分
JR上越新幹線 新潟 徒歩34分 JR越後線 関屋 徒歩47分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | その他 | ||
間取り | 1LDK×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
専有面積 | 84.69u | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南西 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 49戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年08月01日 | 次回更新日 | 2025年08月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格350万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
大宮店
048-871-6736
■2024年5月室内リフォーム済
(床・壁クロス貼替、エアコン設置)
■月額10万円で賃貸中
・年間賃料収入:1,200,000円
・表面利回り:34.28%
・実質利回り:19.16%
■周辺環境
・バス停徒歩1分!ビルの隣地にコインパーキング有
・市中心部の利便性ある立地
※賃貸中の為、内覧不可