建築条件付 土地 燕市吉田弥生町 グラファーレ 新潟県燕市吉田弥生町 29-18(隣地)|480万円の土地|センチュリー21越後ホームズ 新潟店
| 価格 | 480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県燕市吉田弥生町 29-18(隣地)
JR越後線 吉田 徒歩13分 JR弥彦線 吉田 徒歩13分 JR越後線 北吉田 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 吉田小学校まで徒歩7分!スーパーやホームセンターが車で3分でお買い物便利♪ |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 10.3m 公道 道路幅: 11.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | - |
| 法令上の制限 | 都市再生特別地区;景観法;宅地造成工事規制区域;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月07日 |
| 小学校区 | 吉田小学校 (燕市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 吉田中学校 (燕市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格480万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
≪お好みの間取りにアレンジ可能なマイセレクト≫
・敷地50坪×前面道路11.9m
・吉田小徒歩7分
・スーパー等の商業施設が車で3分圏内
・開放感のある前面棟なし