D棟 東区中野山2丁目 新潟県新潟市東区中野山2丁目|3,423万円の中古一戸建て|越後ホームズ 新潟本店
| 価格 | 3,423万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区中野山2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 155.07m² (46.9坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR白新線 東新潟 徒歩12分
JR信越本線 越後石山 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | * |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | NK第25本01562号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月08日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,423万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
-