中古戸建 上越市川原町 新潟県上越市川原町|700万円の中古一戸建て|センチュリー21越後ホームズ 上越店
| 価格 | 700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市川原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 223.24m² (67.53坪) | 建物面積 | 378.38u |
| 築年月 | 1980年7月築 | 間取り | 13DK (-) | ||
| 交通 |
JR信越本線 直江津 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 11.5m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月27日 | 次回更新日 | 2026年01月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 直江津東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格700万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
◎鉄骨造り3階建て13DK
◎店舗併用住宅として利用可能
◎前面道路11m