売地 中央区堀之内南2丁目 新潟県新潟市中央区堀之内南2丁目|1,945.8万円の土地|越後ホームズ 新潟本店
| 価格 | 1,945.8万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区堀之内南2丁目
JR越後線 新潟 バス8分 新潟交通堀の内 停歩12分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | * |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.6m 接道: 南 18m 私道 道路幅: 3.8m |
| 私道負担面積 | あり 30.15m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月07日 | 次回更新日 | 2026年07月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,945.8万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
-