建築条件なし 土地 西区小針台 新潟県新潟市西区小針台2-5付近|1,250万円の土地|越後ホームズ 新潟本店
| 価格 | 1,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針台2-5付近
この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 302.3m² (91.44坪) | 坪単価 | 13.67万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 小針 JR越後線寺尾駅 徒歩31分
JR越後線 青山 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | * |
| 建築条件 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 13.1m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 26m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法/日陰制限有/建築基準法第22条区域、斜線制限(隣地・道路) | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月18日 | 次回更新日 | 2026年08月01日 |
| 小学校区 | 真砂小学校 (新潟市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 五十嵐中学校 (新潟市西区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,250万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
-