渋谷区 中古マンションカタログ|マンション購入、売却相談|センチュリー21越後ホームズ
ニュー外苑ハイツ
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1969年3月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
エクセル原宿グレイスコート
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目 25-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1997年4月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ライオンズマンション代々木公園第2
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 31-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1979年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 10戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア恵比寿コート
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 33-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2023年8月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
パークコート神宮北参道ザタワー
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2023年1月 | ||
階数 | 地上27階 地下1階 | 総戸数 | 464戸 |
物件詳細
ハイローズ代々木上原
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目 4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1997年4月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970