東京メトロ有楽町線 中古マンションカタログ|マンション購入、売却相談|センチュリー21越後ホームズ
ブランズタワー豊洲
所在地 | 東京都江東区豊洲5丁目 1-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2021年10月 | ||
階数 | 地上48階 地下1階 | 総戸数 | 1152戸 |
物件詳細
グランシャリオ神楽坂
所在地 | 東京都新宿区赤城下町 30-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1995年9月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
シティタワー池袋
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目 38-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2003年8月 | ||
階数 | 地上26階 地下2階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
レクセルガーデン小竹向原
所在地 | 東京都板橋区大谷口2丁目 58-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ザ・タワー・グランディア
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目 5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 要町駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2004年3月 | ||
階数 | 地上38階 | 総戸数 | 354戸 |
物件詳細
アーバンドックパークシティ豊洲タワーA
所在地 | 東京都江東区豊洲2丁目 5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2008年2月 | ||
階数 | 地上52階 地下1階 | 総戸数 | 1020戸 |
物件詳細
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970