港区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21越後ホームズ
THE ROPPONGI TOKYO
所在地 | 東京都港区六本木3丁目 7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2011年11月 | ||
階数 | 地上39階 地下1階 | 総戸数 | 611戸 |
物件詳細
パークコート麻布十番 三田ガーデン棟
所在地 | 東京都港区三田1丁目 7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2010年5月 | ||
階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
シティタワー麻布十番
所在地 | 東京都港区三田1丁目 6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2009年6月 | ||
階数 | 地上38階 地下2階 | 総戸数 | 502戸 |
物件詳細
パークコート赤坂檜町ザ・タワー
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目 4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2018年2月 | ||
階数 | 地上44階 地下1階 | 総戸数 | 322戸 |
物件詳細
ディアナガーデン広尾
所在地 | 東京都港区南麻布5丁目 10-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2006年2月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970