東京メトロ千代田線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21越後ホームズ
THE ROPPONGI TOKYO
所在地 | 東京都港区六本木3丁目 7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2011年11月 | ||
階数 | 地上39階 地下1階 | 総戸数 | 611戸 |
物件詳細
ハイローズ代々木上原
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目 4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1997年4月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ディアナガーデン神宮前
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1999年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
パークコート赤坂檜町ザ・タワー
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目 4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2018年2月 | ||
階数 | 地上44階 地下1階 | 総戸数 | 322戸 |
物件詳細
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970